Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
457926,00 | |
18278.63 | |
11,31 | |
7873.36 | |
58,72 | |
2213,82 |
Altın | Alış | Satış |
1.782,6 | 1.782,9 | |
462,3 | 462,4 | |
743,0 | 760,0 | |
1.478,0 | 1.523,0 | |
7.379,2 | 7.501,8 | |
2.954,0 | 3.030,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.