16,7422$% -0.09
17,5167€% 0.04
975,58%-0,03
15.600,32%0,68
321722฿%-0.37018
17936.98Ξ%0.85039
GAZETE MAGAZİN 03:30 | 75 Dakika
BİLGİNİZ OLSUN 04:45 | 105 Dakika
OYNAT BAKALIM 06:30 | 45 Dakika
BAHAR KAPIDA 00:50 | 70 Dakika
TV FİLMİ 02:00 | 270 Dakika
KANAL 7 DE SABAH 06:30 | 75 Dakika
FOX ANA HABER HAFTASONU 19:00 | 615 Dakika
BAY YANLIŞ - TEKRAR 05:15 | 45 Dakika
AŞK YENİDEN - TEKRAR 06:00 | 120 Dakika
SHOW ANA HABER 18:25 | 530 Dakika
AŞK LAFTAN ANLAMAZ 03:15 | 165 Dakika
YENİ GELİN 06:00 | 195 Dakika
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 03:00 | 160 Dakika
KURULUŞ OSMAN 05:40 | 140 Dakika
KAHVALTI HABERLERİ 08:00 | 120 Dakika
MESUT YAR İLE BUGÜN/ 778 02:30 | 165 Dakika
BENİM TATLI YALANIM / TKR 05:15 | 180 Dakika
ERKENCİ KUŞ / TKR 08:15 | 180 Dakika
GEZMEK OLSUN [TEKRAR] 04:15 | 45 Dakika
ANADOLUDAYIZ [TEKRAR] 05:00 | 60 Dakika
GÖKYÜZÜNDEN [TEKRAR] 06:00 | 60 Dakika
HABER BÜLTENİ 01:00 | 60 Dakika
AÇIK VE NET 02:00 | 240 Dakika
GÜN BAŞLIYOR 06:00 | 180 Dakika
NE OLUYOR? [T] 01:30 | 210 Dakika
ANA HABER [T] 05:00 | 60 Dakika
A'DAN Z'YE 06:00 | 180 Dakika
HAVA DURUMU 05:10 | 5 Dakika
HAYATIN SENİN ELİNDE 05:15 | 40 Dakika
HAVA DURUMU 05:55 | 5 Dakika
ŞİMDİ KONUŞALIM 01:30 | 210 Dakika
HABER BÜLTENİ 05:00 | 60 Dakika
GÜN UYANIYOR 06:00 | 210 Dakika
FIL IQTISAD [BIZ] 04:30 | 30 Dakika
ALMAJAL 05:00 | 60 Dakika
WA LANA WAQFA 06:00 | 30 Dakika
NEWS 05:00 | 30 Dakika
MONEY TALKS 05:30 | 30 Dakika
AFRICA MATTERS 06:00 | 30 Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.